|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Сила (KW): | 3+3 | Диаметр ролика: | 80mm |
|---|---|---|---|
| Материал резца: | Погашенное Cr12, | Имя: | рифленый стальной крен панели формируя машину |
| Гарантия: | 2 лет | Производственная мощность: | 15-20m/Min |
| Выделить: | рифленый лист делая машину,Рифленая машина толя металла |
||
Цены по прейскуранту завода-изготовителя делая металл панели стены строительного материала настилая крышу рифленый кафельный крен формируя машину для продажи
Тип: Кафельная формируя машина
Производственная мощность: 4-4.5m/min
Сила (w): 3+3kw
Аттестация: CE/ISO
Условие: Новый
Кафельный тип: Покрашенная сталь
Польза: Крыша
Фирменное наименование: Shitong
Напряжение тока: 380V
Размер (L*W*H): 7.2*1.4*1.2m
цвет: любые вы любите
Цепной размер: 20mm
Питаясь толщина плиты: 0.3-0.8mm
Диаметр ролика: 80mm
Материал резца: Погашенное Cr12,
Гарантия: 12 месяца
Основные параметры:
| Нет. | основной параметр крена CORRUGATED формируя машину | |
| 1 | Соответствующий для обработки | Стальная пластина цвета, оцинкованная жесть, алюминиевые катушки и etc. |
| 2 | Ширина питаясь материала | 914mm |
| 3 | Станция ролика | 18 строк |
| 4 | Толщина питаясь материала | 0.3-0.6mm |
| 5 | Сила | 4+3kw |
| 7 | Урожайность | 8-12m/min |
| 8 | Диаметр ролика | Φ70mm |
| 9 | Вес | Около 4,5 t |
| 10 | Размер | 8500*1300*1400mm |
| 11 | Напряжение тока | 380V 50Hz 3phases |
| 12 | Свертывая материал | Углерод стальное 45# |
| 13 | Материал режа плиты | Cr12 |
| 14 | Толщина стены главной формируя машины | стальная пластина 16mm |
| 15 | Основное формируя тело машины | 300 mm h стальной |
| 16 | Система управления | Управление PLC |
|
Смогите быть подгоняно согласно требованиям клиента или чертежам |
||
изображения машины:
![]()
![]()
![]()
Контактное лицо: Mr. jack
Телефон: +86 18932785588