|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Масса: | Около 58000 кг | Роликовые станции: | 13-16 |
|---|---|---|---|
| ПЛК: | Panasonic | Резка тип: | Гидравлическая резка |
| Размер: | Около 7,5 м *,5 м*1,2 м | Цвет: | Запрос клиента |
| Гидравлическая станция: | 11 кВт | Формирующая станция: | 18 |
| Выделить: | машины для формирования ролика из гофрированного листа с гидравлической резкой,высокоэффективная роликообразовательная машина для крышных панелей,Производство стенковых панелей руловой формовочной машины |
||
The Corrugated Sheet Roll Forming Machine is a high-performance piece of equipment engineered specifically for efficient production of corrugated sheets—primarily used for roofing and wall panel applicationsБлагодаря прочной конструкции и примерному весу 58 000 кг, он легко справляется с тяжелыми производственными задачами, обеспечивая долгосрочную стабильность даже при высокочастотной работе.
Что отличает эту машину, так это сочетание точности и гибкости: она поддерживает настройку цвета на основе требований клиента,что позволяет конечным гофрированным листам соответствовать различным проектам, начиная от жилых крыш и заканчивая коммерческими и промышленными облицовками.
Он оснащен 13-16 роликовыми станциями и 18 станциями формования, что гарантирует плавное и последовательное формирование листов: роликовые станции закладывают основу для гофрированных профилей,в то время как формирующие станции уточняют размеры, чтобы соответствовать точным спецификациям, устраняя неравномерные края или несовместимые формы.
| Категория характеристик | Подробная информация |
|---|---|
| Наименование продукта | Машины для формования листов из гофрированных листов |
| Основное применение | Производство панелей для крыш и стен |
| Станции на колесах | 13-16 (обеспечивает постепенное и точное формирование профиля) |
| Тип резки | Гидравлическая резка (быстрые, чистые резки с минимальными отходами материала) |
| Размеры машины | Приблизительно 7,5 м*1,5 м*1,2 м (компактная конструкция для эффективности производства) |
| Формирование шагов | 11 станций (упрощенный процесс формирования для обеспечения постоянного качества) |
| Основная система | Система обработки роллов и досок (автоматизирует обработку материалов, уменьшает рабочую силу) |
| Параметр | Спецификация |
|---|---|
| Применение | Крыша/стенная панель |
| Станции на колесах | 13-16 |
| Тип резки | Гидравлическая резка |
| Диаметр вала | 75 мм (устойчивый для стабильной передачи мощности) |
| Бренд ПЛК | Panasonic (надежное, высокоточное управление) |
| Толщина обрабатываемого материала | 00,4-0,6 мм |
| Сила гидравлической станции | 11 КВт (сильная мощность для эффективного резания/формирования) |
| Машины | Примерно 58 000 кг |
| Система управления | PLC + преобразователь (интуитивно понятная работа, легкая регулировка параметров) |
| Напряжение | 380V/50Hz/3Phase (совместим с промышленными источниками питания) |
Эта машина для формования листов из гофрированных листов (модель: гофрированная 988, марка: SHITONG MACHINERY) является универсальным решением, предназначенным для различных отраслей промышленности и сценариев, с происхождением в Китае и CO,Сертификации CE для обеспечения качества и соответствия международным стандартам.
Он особенно подходит для:
Мы предлагаем целевую настройку для машины для формования листов с гофрированными листами, чтобы соответствовать конкретным потребностям производства:
| Тип термина | Подробная информация |
|---|---|
| Минимальное количество заказов | 1 комплект |
| Цены | Переговорный (гибкий для различных бюджетных шкал) |
| Опаковка | Безопасная упаковка пластиковой пленкой (предотвращает царапины/пыль во время транспортировки) |
| Время доставки | 50-60 дней (с момента подтверждения заказа до отправки) |
| Способ оплаты | T/T (безопасный, отслеживаемый процесс транзакции) |
| Ежемесячная мощность поставок | 15 комплектов (для стандартных моделей) |
Чтобы обеспечить бесперебойную работу машины для формования листов, мы предоставляем всестороннюю поддержку:
Контактное лицо: jack
Телефон: +86 18932785588