|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Имя: | сточная канава делая машину | Вес: | 3.5T |
|---|---|---|---|
| Размер (L*W*H): | 7500*1700*1600Mm | Напряжение тока: | 380V (как запрос клиента) |
| Система управления: | ПЛК (сенсорный экран) | Материал ролика: | кованая сталь высокой отметки NO.45 с плакировкой хрома 0.05mm трудной |
| Выделить: | сточная канава делая машину,машина сточной канавы дождя |
||
Крен сточной канавы воды сточной канавы дождя стали цвета формируя делающ машинное оборудование
Тип: Сточная канава формируя машину
Производственная мощность: 15-20m/min
Сила (w): 4+4KW
Аттестация: CE/ISO9001
Условие: Новый
Место происхождения: Хэбэй, Китай (материк)
Номер модели: Подгонянный
Напряжение тока: 380V 50Hz 3phases
Размер (L*W*H): 8500*1000*1200
Вес: 4.5T
Название продукта: Крен сточной канавы воды сточной канавы дождя стали цвета формируя делающ машинное оборудование
Под рамкой: 300H-beam
Формировать шаг: 16 шагов
Материал ролика: 45#steel Chrome покрыло
Материал вала: Стальной наружный диаметр 45#: 75mm
Управляя мотор: 4KW с брендом Шанхая
Цепь передачи: 1 дюйм с брендом Ханчжоу
Материал лезвия вырезывания: Обработка Cr 12Mov
Использование: Сточная канава воды, сточная канава дождя на крыше и стена
Скорость продукции: 15-20m/min
Обеспеченное послепродажное обслуживание: Инженеры доступные обслуживать машинное оборудование за морем
ПАРАМЕТРЫ МАШИНЫ
| 1 | Соответствующее сырье | Катушки PPGI/PPGL/GI/GL стальные |
| 2 | Толщина листа катушки | 0.3-0.6mm |
| 3 | Питаясь ширина катушки | 430mm |
| 4 | Эффективная ширина | 203.2mm |
| 5 | Под рамкой | 400H-beam |
| 6 | Диаметр вала Soild | 70mm, высокая отметка 45# стальная, со шпоночным соединением |
| 7 | Ролик | стальной трудный хром 45# покрыл 0.05-0.07mm |
| 8 | Толщина средней плиты | 18mm |
| 9 | Формировать станции | 16 |
| 10 | Тип дисковода | моделью 6210 подшипника связи цепи (1,0 дюймов) |
| 11 | Сила главного мотора | 3kw с Cycloidal редуктором, Lichao, Шанхаем |
| 12 | Сила насосной | 3kw, Lichao, Шанхай |
| 13 | Формировать скорость | О 15-20m/min |
| 14 | Гидравлическое вырезывание | Проконтролированный PLC |
| 15 | PLC | ПЕРЕПАД, ТАЙВАНЬ/Мицубиси, Япония |
| 16 | Материал лезвия вырезывания | Cr12Mov, гася 58-62℃ |
ИЗОБРАЖЕНИЯ МАШИНЫ
![]()
![]()
![]()
Контактное лицо: jack
Телефон: +86 18932785588