|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Вес: | 11Ton | Гарантия: | 2 лет |
|---|---|---|---|
| Имя: | c и машина purlin z | Обеспеченное послепродажное обслуживание: | Инженеры доступные обслуживать машинное оборудование за морем |
| Размер (L*W*H): | 7.5mx1.4mx1.3m | Производственная мощность: | 25m/ Минута |
| Сила (w): | 22kw | Кафельный тип: | гальванизировал |
| Система управления: | PLC с экраном касания | Материал ролика: | Cr12MoV |
| Выделить: | Крен Purlin бывший,Крен железного каркаса формируя машину |
||
Полностью автоматический холодный стальной профиль прокладки использовал крен Purlin c z формируя машину
быстрая деталь:
Тип: Purlin формируя машину
Производственная мощность: 12-15meter/min
Аттестация: CE
Условие: Новый
Кафельный тип: Сталь
Место происхождения: Хэбэй, Китай (материк)
Напряжение тока: участок 380v 50hz 3
Размер (L*W*H): 7.8*1.5*1.3
Обеспеченное послепродажное обслуживание: Инженеры доступные обслуживать машинное оборудование за морем
формировать скорость: 8-15 m/minute
Диаметр вала: 70-90mm
Система управления: Управление PLC
гарантия: один год
материал: prepainted или гальванизированная сталь, алюминиевая
Средняя плита толстая: 12-20mm
Система управления: PLC (импортированный бренд)
| Гидравлический скрутите крен purlin C/Z формируя машину | ||
| Детали | Спецификации | |
| Материал катушки | Материальная толщина | 2.5-3mm |
| Большая ЭВМ | Материал | сталь 400H-beam |
| Плита стены | сваренная стальная пластина | |
| Редуктор | редуктор циклоиды 8# | |
| Де-койлер | Вес | decoiler 3 тонн ручное |
| Крен формируя систему | Свертывая скорость | 0-12 m/min |
| Станции ролика | Формировать около 14 станций | |
| Материал ролика | GCR15 стальное с трудным хромием покрытым на поверхности | |
| Диаметр вала | 80 твердое | |
| Материал вала | 45# стальной вал диаметра 80mm | |
| Калечьте силу мотора | 15 kw | |
| Гидравлическая мощность резания | 5,5 kw | |
| Вырезывание | Материал вырезывания | CR12 с гасят обработку |
| Допуск | ±1mm | |
| Лезвие вырезывания | гидравлический резать | |
| Электрическая система управления | Электрический источник | 380V, 50HZ, 3phase |
| Система управления | PLC (перепад) с экраном касания | |
| Вес | Около 6 тонн | |
| Путь привода | моделью 6210 подшипника связи цепи (2,0 дюймов) | |
| Размер машины | 8.2m*1.2m*1.2m | |
изображения машины:
![]()
![]()
![]()
Контактное лицо: jack
Телефон: +86 18932785588